| MOQ: | 1 szt |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Opis:
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | GZD-S390 | Całkowita wysokość pojazdu | 1250mm |
| Moc znamionowa | 72V/125ah/6/7.5/8.5/8.6/9.9kW | Szerokość ładowarki | 960mm |
| Obciążenie znamionowe | 200kg | Szerokość łyżki | 1050mm |
| Maksymalna nośność | 300kg | Maksymalna wysokość robocza | 2620mm |
| Maksymalna siła podnoszenia | 3.5KN | Wysokość rozładunku | 1470mm |
| Pojemność łyżki | 0.12m³ | Odległość rozładunku | 600mm |
| Prędkość jazdy | 0-6km/h | Rozstaw osi | 800mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5L | Prześwit | 180mm |
| Wymiary opakowania | 2440*1220*1420mm | Kąt obrotu łyżki | 27° |
I. Wyjaśnienie kluczowych zalet
II. Sugestie dotyczące wyboru i zastosowania
![]()
OPAKOWANIE.
1. Standardowe opakowanie zdatne do transportu lotniczego na duże odległości
2. Pakowane w kartony i drewniane skrzynie do transportu.
3. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane przez QC przed dostawą.
Czas dostawy.
1. Produkty regularne: 5-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Produkty niestandardowe: 10-30 dni w zależności od szczegółowych wymagań.
Minimalna ilość zamówienia.
1. Możemy zapewnić spersonalizowaną obsługę dla minimalnej ilości zamówienia 1 zestaw.
2. Cena będzie bardziej korzystna dla większej ilości.
Warunki płatności.
Różne warunki płatności są opcjonalne, gwarantowane jest 100% bezpieczeństwo płatności.
| MOQ: | 1 szt |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Opis:
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Model | GZD-S390 | Całkowita wysokość pojazdu | 1250mm |
| Moc znamionowa | 72V/125ah/6/7.5/8.5/8.6/9.9kW | Szerokość ładowarki | 960mm |
| Obciążenie znamionowe | 200kg | Szerokość łyżki | 1050mm |
| Maksymalna nośność | 300kg | Maksymalna wysokość robocza | 2620mm |
| Maksymalna siła podnoszenia | 3.5KN | Wysokość rozładunku | 1470mm |
| Pojemność łyżki | 0.12m³ | Odległość rozładunku | 600mm |
| Prędkość jazdy | 0-6km/h | Rozstaw osi | 800mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 5L | Prześwit | 180mm |
| Wymiary opakowania | 2440*1220*1420mm | Kąt obrotu łyżki | 27° |
I. Wyjaśnienie kluczowych zalet
II. Sugestie dotyczące wyboru i zastosowania
![]()
OPAKOWANIE.
1. Standardowe opakowanie zdatne do transportu lotniczego na duże odległości
2. Pakowane w kartony i drewniane skrzynie do transportu.
3. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane przez QC przed dostawą.
Czas dostawy.
1. Produkty regularne: 5-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Produkty niestandardowe: 10-30 dni w zależności od szczegółowych wymagań.
Minimalna ilość zamówienia.
1. Możemy zapewnić spersonalizowaną obsługę dla minimalnej ilości zamówienia 1 zestaw.
2. Cena będzie bardziej korzystna dla większej ilości.
Warunki płatności.
Różne warunki płatności są opcjonalne, gwarantowane jest 100% bezpieczeństwo płatności.