| MOQ: | 1 szt |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Opis:
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 15 kW | Maksymalna wysokość robocza | 2100 mm |
| Prędkość kalibracji | 3600 obr./min | Wysokość do sworznia łyżki | 1860 mm |
| Liczba cylindrów | 2 | Całkowita wysokość pojazdu | 1270 mm |
| Metoda zasysania | Samozasysanie | Maksymalna wysokość łyżki płaska | 2000 mm |
| Pojemność skokowa | 739 cm3 | Całkowita długość łyżki ze standardową łyżką | 2285 mm |
| Obciążenie znamionowe | 200 kg | Maksymalna wysokość kąta rozładunku | 30° |
| Maksymalne obciążenie | 380 kg | Wysokość rozładunku | 1880 mm |
| Pojemność łyżki | 0,15 m³ | Odległość rozładunku | 430 mm |
| Prędkość jazdy | 0-6 km/h | Kąt przechylenia łyżki przy maksymalnym | 30° |
| Ciśnienie w układzie roboczym | 17 MPa | Rozstaw osi | 760 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l | Prześwit | 110 mm |
| Masa eksploatacyjna | 890 kg | Szerokość łyżki | 1150 mm |
I. Wyjaśnienie kluczowych zalet
II. Sugestie dotyczące wyboru i zastosowania
![]()
PAKOWANIE.
1. Standardowe opakowanie zdatne do transportu lotniczego na duże odległości
2. Pakowane w kartony i drewniane skrzynie do transportu.
3. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane przez QC przed dostawą.
Czas dostawy.
1. Produkty regularne: 5-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Produkty niestandardowe: 10-30 dni w zależności od szczegółowych wymagań.
Minimalna ilość zamówienia.
1. Możemy zapewnić spersonalizowaną obsługę dla minimalnej ilości zamówienia 1 zestaw.
2. Cena będzie bardziej korzystna dla większej ilości.
Warunki płatności.
Różne warunki płatności są opcjonalne, gwarantowane jest 100% bezpieczeństwo płatności.
| MOQ: | 1 szt |
| standardowe opakowanie: | drewniana skrzynka |
| Okres dostawy: | 7-30 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T |
| Wydajność dostaw: | 1000+ |
Opis:
| Parametr | Wartość | Parametr | Wartość |
|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | 15 kW | Maksymalna wysokość robocza | 2100 mm |
| Prędkość kalibracji | 3600 obr./min | Wysokość do sworznia łyżki | 1860 mm |
| Liczba cylindrów | 2 | Całkowita wysokość pojazdu | 1270 mm |
| Metoda zasysania | Samozasysanie | Maksymalna wysokość łyżki płaska | 2000 mm |
| Pojemność skokowa | 739 cm3 | Całkowita długość łyżki ze standardową łyżką | 2285 mm |
| Obciążenie znamionowe | 200 kg | Maksymalna wysokość kąta rozładunku | 30° |
| Maksymalne obciążenie | 380 kg | Wysokość rozładunku | 1880 mm |
| Pojemność łyżki | 0,15 m³ | Odległość rozładunku | 430 mm |
| Prędkość jazdy | 0-6 km/h | Kąt przechylenia łyżki przy maksymalnym | 30° |
| Ciśnienie w układzie roboczym | 17 MPa | Rozstaw osi | 760 mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 25 l | Prześwit | 110 mm |
| Masa eksploatacyjna | 890 kg | Szerokość łyżki | 1150 mm |
I. Wyjaśnienie kluczowych zalet
II. Sugestie dotyczące wyboru i zastosowania
![]()
PAKOWANIE.
1. Standardowe opakowanie zdatne do transportu lotniczego na duże odległości
2. Pakowane w kartony i drewniane skrzynie do transportu.
3. Wszystkie produkty są dokładnie sprawdzane przez QC przed dostawą.
Czas dostawy.
1. Produkty regularne: 5-7 dni roboczych po otrzymaniu płatności.
2. Produkty niestandardowe: 10-30 dni w zależności od szczegółowych wymagań.
Minimalna ilość zamówienia.
1. Możemy zapewnić spersonalizowaną obsługę dla minimalnej ilości zamówienia 1 zestaw.
2. Cena będzie bardziej korzystna dla większej ilości.
Warunki płatności.
Różne warunki płatności są opcjonalne, gwarantowane jest 100% bezpieczeństwo płatności.